Guides
/
Managing results
/
Optimize search results
/
Handling natural languages
Apr 30, 2025
Supported languages
The following table lists languages supported by Algolia.
-
Segmentation indicates whether word segmentation is supported, whether it’s applicable but not supported, or whether segmentation is not applicable (N/A) to that language.
-
Plurals indicates how extensive the plurals dictionary is for that language:
- Not supported. No plurals dictionary is available for this language.
- Basic. The plurals dictionary has up to 10,000 entries.
- Good. The plurals dictionary has more than 10,000 entries.
- N/A. This feature doesn’t apply to this languages.
-
Stop words indicates whether a stop word list is available for that language.
| Language | Code | Segmentation | Plurals | Stop words |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | N/A | Basic | No |
| Albanian | sq | N/A | Basic | No |
| Arabic | ar | N/A | Basic | Yes |
| Armenian | hy | N/A | No support | Yes |
| Azerbaijani | az | N/A | Basic | No |
| Basque | eu | N/A | Basic | Yes |
| Bengali | bn | N/A | No support | Yes |
| Brazilian Portuguese | pt-br | N/A | No support | Yes |
| Bulgarian | bg | N/A | Basic | Yes |
| Catalan | ca | N/A | Basic | Yes |
| Chinese | zh | Supported | N/A | Yes |
| Czech | cs | N/A | Basic | Yes |
| Danish | da | Supported | Basic | Yes |
| Dutch | nl | Supported | Good | Yes |
| English | en | N/A | Good | Yes |
| Esperanto | eo | N/A | Basic | No |
| Estonian | et | N/A | Basic | No |
| Faroese | fo | N/A | Basic | No |
| Finnish | fi | Supported | Good | Yes |
| French | fr | N/A | Good | Yes |
| Galician | gl | N/A | Basic | Yes |
| Georgian | ka | N/A | Basic | No |
| German | de | Supported | Good | Yes |
| Greek | el | N/A | No support | Yes |
| Hebrew | he | N/A | Basic | No |
| Hindi | hi | N/A | Basic | Yes |
| Hungarian | hu | N/A | No support | Yes |
| Icelandic | is | N/A | Basic | No |
| Indonesian | id | N/A | Basic | Yes |
| Irish | ga | N/A | No support | Yes |
| Italian | it | N/A | Good | Yes |
| Japanese | ja | Supported | N/A | Yes |
| Kazakh | kk | N/A | Basic | No |
| Kirghiz | ky | N/A | Basic | No |
| Korean | ko | Supported | Basic | Yes |
| Kurdish | ku | N/A | No support | Yes |
| Latvian | lv | N/A | No support | Yes |
| Lithuanian | lt | N/A | Basic | Yes |
| Malay | ms | N/A | Basic | No |
| Maltese | mt | N/A | Basic | No |
| Maori | mi | N/A | Basic | No |
| Marathi | mr | N/A | Basic | Yes |
| Mongolian | mn | N/A | Basic | No |
| Northern Sotho | ns | N/A | Basic | No |
| Norwegian | no | Supported | Basic | Yes |
| Pashto | ps | N/A | Basic | No |
| Persian (Farsi) | fa | N/A | No support | Yes |
| Polish | pl | N/A | Good | Yes |
| Portuguese | pt | N/A | Good | Yes |
| Quechua | qu | N/A | Not applicable | No |
| Romanian | ro | N/A | Basic | Yes |
| Russian | ru | N/A | Good | Yes |
| Slovak | sk | N/A | Basic | Yes |
| Spanish | es | N/A | Good | Yes |
| Swahili | sw | N/A | Basic | No |
| Swedish | sv | Supported | Good | Yes |
| Tagalog | tl | N/A | Basic | No |
| Tamil | ta | N/A | Basic | No |
| Tatar | tt | N/A | Basic | No |
| Telugu | te | N/A | Basic | No |
| Thai | th | Not supported | N/A | Yes |
| Tswana | tn | N/A | Basic | No |
| Turkish | tr | N/A | Basic | Yes |
| Ukranian | uk | N/A | Basic | Yes |
| Urdu | ur | N/A | Basic | Yes |
| Uzbek | uz | N/A | Basic | No |
| Welsh | cy | N/A | Basic | No |
Did you find this page helpful?